管道外径尺寸及壁厚等级对照表一(GB标准) |
公称 通径 DN | 外径D | 公称壁厚 |
|
A系列 | B系列 | Sch5s | Sch10s | Sch20s | LG | Sch20 | Sch30 | STD | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 |
15 | 21.3 | 18 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | ˉ |
| ˉ | ˉ | 2.9 | ˉ | ˉ | 3.6 | ˉ | ˉ | ˉ | 4.5 |
20 | 26.9 | 25 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | ˉ |
| ˉ | ˉ | 2.9 | ˉ | ˉ | 4 | ˉ | ˉ | ˉ | 5.6 |
25 | 33.7 | 32 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | ˉ |
| ˉ | ˉ | 3.2 | ˉ | ˉ | 4.5 | ˉ | ˉ | ˉ | 6.3 |
32 | 42.4 | 38 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | ˉ | 3.2 | ˉ | ˉ | 3.6 | ˉ | ˉ | 5 | ˉ | ˉ | ˉ | 6.3 |
40 | 48.3 | 45 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | ˉ | 3.2 | ˉ | ˉ | 3.6 | ˉ | ˉ | 5 | ˉ | ˉ | ˉ | 7.1 |
50 | 60.3 | 57 | 1.6 | 2.8 | 3.6 | ˉ | 3.2 | ˉ | ˉ | 4 | ˉ | ˉ | 5.6 | ˉ | ˉ | ˉ | 8.8 |
65 | 76.1 | 76 | 2 | 3 | 3.6 | ˉ | 4.5 | ˉ | ˉ | 5 | ˉ | ˉ | 7.1 | ˉ | ˉ | ˉ | 10 |
80 | 88.9 | 89 | 2 | 3 | 4 | ˉ | 4.5 | ˉ | ˉ | 5.6 | ˉ | ˉ | 8 | ˉ | ˉ | ˉ | 11 |
100 | 114.3 | 108 | 2 | 3 | 4 | ˉ | 5 | ˉ | ˉ | 5.9 | ˉ | ˉ | 8.8 | ˉ | 11 | ˉ | 14.2 |
125 | 139.7 | 133 | 2.9 | 3.4 | 5 | ˉ | 5 | ˉ | ˉ | 6.3 | ˉ | ˉ | 10 | ˉ | 12.5 | ˉ | 16 |
150 | 168.3 | 159 | 2.9 | 3.4 | 5 | ˉ | 5.6 | ˉ | ˉ | 7.1 | ˉ | ˉ | 11 | ˉ | 14.2 | ˉ | 17.5 |
200 | 219.1 | 219 | 2.9 | 4 | 6.3 | ˉ | 6.3 | 7.1 | ˉ | 8 | 10 | ˉ | 12.5 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 |
250 | 273 | 273 | 3.6 | 4 | 6.3 | ˉ | 6.3 | 8 | ˉ | 8.8 | 12.5 | ˉ | 16 | 17.5 | 22.2 | 25 | 28 |
300 | 323.9 | 325 | 4 | 4.5 | 6.3 | ˉ | 6.3 | 8.8 | ˉ | 10 | 14.2 | ˉ | 17.5 | 22.2 | 25 | 28 | 32 |
350 | 355.6 | 377 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 16 | 13 | 20 | 25.8 | 28 | 32 | 36 |
400 | 406.4 | 426 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12.5 | 17.5 | 13 | 22.2 | 28 | 30 | 36 | 40 |
450 | 457.2 | 478 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 14.2 | 20 | 13 | 25 | 30 | 36 | 45 | 45 |
500 | 508 | 529 | 5 | 5.6 | 8 | 8 | 10 | 12.5 | 10 | 16 | 20 | 13 | 28 | 32 | 40 | ˉ | 50 |
550 | 559 | ˉ | 5 | 5.6 | ˉ | 8 | ˉ | ˉ | 10 | 17.5 | ˉ | 13 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ |
600 | 610 | 630 | 5.6 | 6.3 | ˉ | 8 | ˉ | ˉ | 10 | 17.5 | ˉ | 13 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ |
650 | 660 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | 8 | ˉ | ˉ | 10 | 17.5 | ˉ | 13 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ |
700 | 711 | 720 | ˉ | ˉ | ˉ | 8 | ˉ | ˉ | 10 | 17.5 | ˉ | 13 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ |
750 | 762 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | 8 | ˉ | ˉ | 10 | ˉ | ˉ | 13 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ |
800 | 813 | 820 | ˉ | ˉ | ˉ | 8 | ˉ | ˉ | 10 | ˉ | ˉ | 13 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ |
管道管件外径尺寸及壁厚等级对照表河北鑫圣泽管道设备有限公司主要从事工业锻制法兰、锻制管件、对焊弯头、三通、异径管、管帽及翻边等产品的生产和销售。产品材质均可采用碳钢、合金钢及不锈钢。产品标准可执行国标(GB)、机械部(JB)、石化标准(SH)、化工部(HG),美标(ASME、ANSI)、德标(DIN)及日标(JIS)。